型號(hào) | 流量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 效率 | 允許吸上真空高度 | |
M<sup>3</sup> /h | L/min | mpa | r/min | kw | % | m | |
LC-10/0.6 | 10 | 168 | 0.6 | 400 | 3 | 60 | 6 |
LCT-10/0.6 | |||||||
LCW-10/0.6 | |||||||
LC-18/0.6 | 18 | 300 | 0.6 | 400 | 5.5 | 60 | 6 |
LCT-18/0.6 | |||||||
LCW-18/0.6 | |||||||
LC-38/0.6 | 38 | 633 | 0.6 | 400 | 11 | 65 | 6 |
LCT-38/0.6 | |||||||
LCW-38/0.6 | |||||||
LC-50/0.6 | 50 | 835 | 0.6 | 400 | 15 | 65 | 6 |
LCT-50/0.6 | |||||||
LCW-50/0.6 |