型 號 | 流量 | 壓力 | 活塞 | 活塞 | 電動(dòng) | 往復(fù) | 吸入口 | 排出口 | |
直徑 | 行程 | 功率 | 次數(shù) | 尺 寸 | 尺 寸 | ||||
(m3/h) | (kg/Cm2) | (mm) | (mm) | (r/kW) | (Z/min) | (法蘭) | (法蘭) | ||
W | WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1" | 1" |
B | WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1" | 1" |
1 | WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1" | 1" |
機(jī) | WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 3/2" | 3/2" |
座 | WB1-6/15 | 6 | 15 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 3/2" | 3/2" |
系 | WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 5/2" | 5/2" |
列 | WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 5/2" | 5/2" |
WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | |
W | WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" |
B | WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" |
2 | WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 5/2" | 5/2" |
機(jī) | WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/11 | 37 | 5/2" | 5/2" |
座 | WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 5/2" | 5/2" |
系 | WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 5/2" | 5/2" |
列 | WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4" | 4" |
WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4" | 4" | |
WB1-0.75/16 WB1-0.75/25 WB2-2/60結(jié)構(gòu)如上圖,柱塞式、雙閥座。 |